<br />-.t;./
<br />
<br />.'
<br />
<br />~
<br />
<br />......
<br />;'4
<br />
<br />EXHIBIT "A"
<br />
<br /> 'ESTIMATED ESTIMATED
<br />.' YEAR GROSS OPERATION AND MAIN- NET
<br />ENDING ' REVENUES . TENANCE EXPENSES REVENUES
<br /> 1965 ,,$ 7 ;,082,'-00 $l,lOO.OO $5,982.00
<br /> 1966 . ? ~ 08!l. 00 1,100.00 5,982.00
<br /> 1967 7,082.00 1,100.00 5,982.00
<br /> 1968 . 7,082.00 l,lOO.OO 5,982.00
<br /> 1969 7,082.00 1,lOO.00 5,982.00
<br /> 1970' 7,082.00 l,lOO.OO 5,982'-00
<br /> 1971 . 7,082.00 1,100.00 5,982.00
<br /> 1972 7,082.00 1,lOO.00 5,982.00
<br /> 1973 7,082.00 1,lOO.00 5,982.00
<br /> 1974 7,082.00 1,100.00 5,982.00
<br /> 1975 7 ,0'82 '. 00 1,100.00 5,982.00
<br /> 1976 7,082.00 1,100.00 5,982.00
<br /> 1977 7,082.00 1,100.00 5,982.00
<br /> 1978 7,082.00 1,lOO.00 5,982.00
<br /> 1979 7,082.00 1,100.00 5,982.00
<br /> 1980 7,082.00 l,lOO.OO 5,982.00
<br />.-. 1981 7,082.00 l,lOO.OO 5,982.00
<br />1982 7,082.00 1,100.00 5,982.00
<br />1983 7,082~00 l,lOO.OO 5,982.00
<br /> 1984 7~082.00 1,100.00 5,982.00
<br />
<br />.
<br />
<br />.
<br />
|