<br />8/26/2010 11:57 AM
<br />
<br />Industrial Payments
<br />Historical Trends
<br />
<br /> Budget
<br /> Projection Actual Variance
<br />2002 6,431,250 6,701,082 269,832
<br />2003 7,439,337 7,093,854 (345,483)
<br />2004 7,179,487 6,896,112 (283,375)
<br />2005 6,601,049 6,991,926 390,877
<br />2006 6,534,372 7,371,287 836,915
<br />2007 6,836,257 7,987,846 1,151,589
<br />2008 7,500,000 7,759,647 259,647
<br />2009 9,860,078 10,181,383 321,305
<br />2010 8,718,883 10,453,311 1,734,428
<br />2011 10,000,000
<br />
<br />15
<br />
|