<br />-------------------
<br />
<br /> PRIOR YEARS AD VALOREM TAX
<br /> LEVIES AND COLLECTIONS
<br /> CURRENT TAXES PERCENTAGE OF LEVY
<br /> FISCAL YEAR BASIS ASSESSMENT TOTAL ASSESSMENT COLLECTED DURING COLLECTED DURING THE YEAR
<br /> 1911 1972 80~ 59,013,390.00 526,525.82 97%
<br /> 1912 - 1973 80% 63,386,235.00 567,797.48' 97%
<br /> 1913 1914 80% 101,990,000.00 908,215.79 98%
<br /> 1974 - 1975 80% 110,756,958.00 916,715.64 97%
<br /> 1975 - 1976 80% 113,847,735.00 1,011,225.86 96%
<br />~ 1976 - 1977 80% 128,337,898.00 1,137,061.68 98%
<br /> 1977 - 1978 80% 139,266,274.00 1,422,939.88 97%
<br /> 1978 - 1979 80% 177,688,450.00 1,546,039.45 95~
<br /> 1979 - 1980 80% 192,489,030.00 1,680,750.00 96%
<br /> 1980 - 1981 80~ 369,984,110.00 3,261,432.38 96%
<br /> 1981 - 1982 100% 515,147,910.00 3,596,821.96 97%
<br /> 1982 - 1983 100% 5 30 , 0 II7 , 550 . 00 3, 7211, 723 .27 98%
<br /> 1983 - 1984 100% 553,988,643.00 3,934,062.46 98%
<br /> 1984 - 1985 100$ 680 , 1 16 , 9/10 . 00 4,322,526.68 92%
<br />
|