<br />.' GENERAL FUND (1) I
<br /> APPROPRIATIONS
<br /> BUDGETED PROPOSED PERCENT I
<br /> '86 '87
<br />Fire Prevention $ 62,944 $ 0 (100.0) I
<br />Fire Suppression 757,321 782,861 3.4
<br />Police Administration 377,182 364,465 (3.4)
<br />Police Patrol 1,399,183 1 ,379, 137 (1.4)
<br />Criminal Investigation 232,850 235,897 1.3 I
<br />I.D. & Records 84,137 81,483 (3.2)
<br />Auxiliary Services 424,946 421,988 (.7)
<br />Administration 871,763 761,457 (12.7) I
<br />Finance 214,789 182,570 (15.0)
<br />Human Resources 118,312 98,826 (16.5)
<br />Revenue Collection 224,699 213,965 (4.8) I
<br />Municipal Court 104,969 130,680 19.7
<br />Purchasing 151,826 113,019 ' (25.6)
<br />Data Processing 136,365 125,671 (7.8)
<br />Legal Services 0 120,132 I
<br />City Council 0 36,000
<br />Public Works Admin. 406,559 276,755 (31.9)
<br />Streets 1,532,184 1,370,103 ( 1 0 . 6 ) I
<br />Residential Solidwaste 1,136,031 908,225 (20. 1 )
<br />Commercial Solidwaste 404,935 73,977 (81.7)
<br />Traffic Control 165,734 135,864 (18.0) I
<br />Airport 12,900 13,200 2.3
<br />Parks Maintenance 491,725 504,891 2.7
<br />Recreation 426,291 406,124 (4.7)
<br />Multi-Purpose Center 127,224 119,612 (6.0) I
<br />Sylvan Beach 97,850 48,200 (50.7)
<br />Design/Drafting 326,892 274,582 (16.3)
<br />Survey - Easement 154,546 131,148 (15.1) I
<br />Code Enforcement 347,503 296,717 (14.6)
<br />DIVISION TOTALS $10,791,660 $ 9,607,549' (11.0) I
<br />NON DEPARTMENTAL EXPENSE 1E50,000 4Q4,772 41.4
<br />TOTAL OPERATING $11,141,660 $10,102,121 (9.3)
<br />TRANSFER TO EMS 212,901 340,009 (59.7) I
<br />TRANSFER TO CAP IMP 6E52,865 0
<br />TOTAL APPROPRIATIONS, $12.007.426 $10.442.110 (13.0) I
<br /> I
<br /> I
<br /> I
<br /> I
<br /> -
<br /> -
<br /> 14
<br />
|