<br />Monthly Summary Report of Cash Management for June 2002
<br />I. Purchases and Associated Interest Rates
<br />START END INVESTMENT
<br />TYPE DATE
<br />COST RATE
<br />CMO*
<br />AGY
<br />AGY
<br />AGY
<br />AGY
<br />AGY
<br />AGY
<br />AGY
<br />AGY
<br />AGY
<br />AGY *
<br />AGY
<br />AGY
<br />AGY *
<br />6 1 02
<br />6 1 02
<br />6 1 02
<br />6 1 02
<br />6 1 02
<br />6 1 02
<br />6 1 02
<br />6 1 02
<br />6 1 02
<br />6 1 02
<br />6 1 02
<br />6 1 02
<br />6 5 02
<br />6 1 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />6 30 02
<br />t 52,627.40
<br />1,000,000.00
<br />2,500,000.00
<br />1,000,000.00
<br />1,000,000.00
<br />1,000,000.00
<br />1,000,000.00
<br />1,000,000.00
<br />1,000,000.00
<br />1,000,000.00
<br />1,000,000.00
<br />1,000,000.00
<br />1,000,000.00
<br />1,000,000.00
<br />TEXPOOL 6 1 02 6 5 02 20,688,399.96
<br />TEXPOOL 6 5 02 6 14 02 19,688,399.96
<br />TEXPOOL 6 14 02 6 27 02 19,383,791.34
<br />TEXPOOL 6 27 02 6 30 02 18,883,791.34
<br />TEXPOOL 6 30 02 6 30 02 18,913,275.79
<br />LOGIC 6 1 02 6 30 02 3,734,764.46
<br />LOGIC 6 30 02 6 30 02 3,740,593.99
<br />12.290%
<br />4.630%
<br />4.510%
<br />4.375%
<br />4.050%
<br />4.000%
<br />3.620%
<br />3.500%
<br />3.500%
<br />3.420%
<br />3.1
<br />3.0
<br />1.834%
<br />1.801%
<br />1.816%
<br />1.955%
<br />1.986%
<br />1.899%
<br />1.852%
<br />2. Calculation of Purchasing Effectiveness
<br />DAYS INVESTMENT DAYS RATIO OF ADJ 2 YEAR ADJ
<br />LD COST * COST TOTAL RATE RATE T-BILL T-BILL
<br />30 152,627.40 4,578,822.00 0.404% 12.290% 0.050% 3.220% 0.013%
<br />30 1,000,000.00 30,000,000.00 2.645% 4.630% 0.122% 3.220% 0.085%
<br />30 2,500,000.00 75,000,000.00 6.613% 4.510% 0.298% 3.220% 0.213%
<br />30 1,000,000.00 30,000,000.00 2.645% 4.375% 0.116% 3.220% 0.085%
<br />30 1,000,000.00 30,000,000.00 2.645% 4.050% 0.107% 3.220% 0.085%
<br />30 1,000,000.00 30,000,000.00 2.645% 4.000% 0.106% 3.220% 0.085%
<br />30 1,000,000.00 30,000,000.00 2.645% 3.620% 0.096% 3.220% 0.085%
<br />30 1,000,000.00 30,000,000.00 2.645% 3.500% 0.093% 3.220% 0.085%
<br />30 1,000,000.00 30,000,000.00 2.645% 3.500% 0.093% 3.220% 0.085%
<br />30 1,000,000.00 30,000,000.00 2.645% 3.420% 0.090% 3.220% 0.085%
<br />30 1,000,000.00 30,000,000.00 2.645% 3.420% 0.090% 3.220% 0.085%
<br />30 1,000,000.00 30,000,000.00 2.645% 3.330% 0.088% 3.220% 0.085%
<br />25 1,000,000.00 25,000,000.00 2.204% 3.100% 0.068% 3.160% 0.070%
<br />30 1,000,000.00 30,000,000.00 2.645% 3.005% 0.079% 3.220% 0.085%
<br />4 20,688,399.96 82,753,599.84 7.297% 1.834% 0.134% 3.220% 0.235%
<br />9 19,688,399.96 177,195,599.64 15.624% 1.801% 0.281% 3.160% 0.494%
<br />13 19,383,791.34 251,989,287.42 22.219% 1.816% 0.404% 2.920% 0.649%
<br />3 18,883,791.34 56,651,374.02 4.995% 1.955% 0.098% 2.850% 0.142%
<br />1 18,913,275.79 18,913,275.79 1.668% 1.986% 0.033% 2.900% 0.048%
<br />29 3,734,764.46 108,308,169.34 9.550% 1.899% 0.181% 3.220% 0.308%
<br />1 3,740,593.99 3,740,593.99 0.330% 1.852% 0.006% 2.900% 0.010%
<br />TOTALS 119,685,644.24 TOTALS 119,685,644.24 1,134,130,722.04 100.00% 2.63% 3.12%
<br />T-BILL = U.S. TREASURY BILL; T-NOTE = U.S. TREASURY NOTE; T-BOND = U.S. TREASURY BOND; CMO =COLLATERALIZED MORTGAGE OBLIGATION; TEXPOOL =TEXAS LOCAL GOVERNMENT
<br />INVESTMENT POOL; AGY = U.S. GOVERNMENT AGENCY; LOGIC =LOCAL GOVERNMENT INVESTMENT COOPERATIVE. INVESTMENTS MARKED WITH AN ASTERISK (*) REPRESENT LONG TERM
<br />INVESTMENTS AND ARE BROKEN INTO ONE MONTH SEGMENTS FOR CALCULATION OF PURCHASING EFFECTIVENESS.
<br />1
<br />
|