WS-R/E Water Study
<br /> 21-Aug-B5 5u®mary of Revenues & Expenditures
<br />9 RUN # UTILITY FUND
<br /> 1982-83 1983-B4 1484-85 1985-8b 1986-B7 1987-88
<br />
<br />-
<br />- ACCOUNT
<br />-
<br />------------------- ACTUAL
<br />-------- ACTUAL
<br />-------- BUDGET
<br />-------- PLANNED
<br />-------- PLANNED
<br />-------- PLANNED
<br />--------
<br />---
<br />---
<br />REVENUES:
<br />Water Sales - Existing 889,102 1,560,767 1,496,444 1,541,331
<br />0 1,567,511
<br />336
<br />284 1,635,205
<br />513
<br />882
<br />Water Increase 0 0 0 , ,
<br />Seger Sales - Existing 890,131 1,418,804 1,411,383 1,459,904
<br />7
<br />3 1,503,702
<br />4
<br />1
<br />343 1,548,813
<br />642
<br />423
<br />Seger Increase 0 0 0 26
<br />,16 1
<br />, ,
<br />Water Line Charges 24,288 11,211 10,000 10,300 10,609 10,927
<br />Sewer Line Charges 21,036 30,670 28,000 24,000 24,720 25,462
<br />Water Taps 79,139 101,645 135,000 35,000 36,050 37,132
<br />Sewer Taps 24,008 14,813 10,000 8,500 8,755 9,018
<br />Water Reconnect Gharges 1,053 10,205 8,000 11,000 11,330 li,b10
<br />Water Meter Sales 0 4,986 2,500 2,500 2,515 2,652
<br />5eaer Inspection Fees 983 3,990 500 704 0 0
<br />Industrial W. Surcharges 26,671 48,071 60,000 47,000 48,410 49,862
<br />Water Penalties 31,746 62,446 26,500 13,000 13,390 13,792
<br />Interest Income 65,711 111,732 43,000 43,000 44,290 45,619
<br />Fiscel laneous Income 16,140 16,743 2,900 3,550 0 0
<br />Probable Capital Recovery Fees 0
<br />--------- 0
<br />--------- 0
<br />--------- 0
<br />--------- 399,600
<br />--------- 399,600
<br />---------
<br /> } TOTAL REVENUES s 2,081,013
<br />--------- 3,396,090
<br />--------- 3,240,221
<br />--------- 3,466,955
<br />--------- 4,438,595
<br />--------- 4,721,274
<br />---------
<br />EXPENDITURES:
<br />Personnel Services 185,936 1,001,973 1,128,146 1,140,392 1,405,293 1,565,709
<br />Materials b Supplies 99,891 123,064 87,883 Bb,5b5 114,636 187,847
<br />Maintenance 143,758 133,666 254,422 247,427 297,143 313,078
<br />Services 311,D52 310,505 514,459 479,598 616,743 692,394
<br />Increase Dperating Exp. 0 0 0 0 0 0
<br />Capital Dutlay 56,718 90,520 122,269 83,420 18,012 83,609
<br />Capital Projects 100,000 245,048 316,708 100,OD0 100,000 100,000
<br />Miscellaneous D 48,518 0 0 0 0
<br />Chngs in Rest. Assets (31,4541 0 0 4 0
<br />Bad Debt Expense 78,443 57,886 89,925 42,622 95,401 98,263
<br />8& A Charge 60,961 132,410 0 t1) 0 0
<br />Debt Service - Principal 25,000 25,040 25,000 0 0 0
<br />Debt Service - Interest 5,075 4,163 3,237 0 0 0
<br />New Deht - Principal 0 0 0 300,000 300,000 304,004
<br />New Debt - Interest D 0 D 585,000 555,150 668,250
<br />Trans. to 6D - Principal 176,740 176,140 313,091 314,491 375,091 387,091
<br />Trans. to BD - Interest 130,850 130,850 534,376 504,634 414,860 444,616
<br />Reserve Requirement 0 0 442,500 221,250 303,254 82,000
<br />f TOTAL CD5TS $ 1,914,490 2,508,893 3,891,516 4,215,003 4,116,179 4,922,913
<br />--------- --------- --------- --------- --------- ---------
<br />TRANSFER IN FRDN GENERAL FUND:
<br />CNAN6E IN WDRKIN6 CAPITAL
<br />BE6INNIN6 WDRKIN6 CAPITAL
<br />ENDING WORKING CAPITAL
<br />WDRKIN6 CAP. COMPONENTS:
<br />Cash k Investments
<br />Accounts Receivable
<br />Accrued Interest Rec.
<br />Inventory
<br />Due From Other funds
<br />Accounts Payable
<br />Due to Dther Funds
<br />Advances Fro® Customers
<br />ENDING WDRKIN6 CAPITAL
<br />0 0 360,661 348,850 331,584 336,913
<br />lOb,523 887,197 t24b,b221 (399,199? (01 141,274
<br />740,656 847,179 1,734,376
<br />847,179 1,734,376 1,437,754
<br />871,244 1,707,427 1,205,316
<br />180,116 724,843 291,383
<br />13,997 13,206 13,D40
<br />1,894 1,894 2,000
<br />0 8,409 0
<br />(21,5881 130,2181 (73,9441
<br />13,8041 (170,0121 0
<br />t3,8b71 t329,3b0) 0
<br />1,038,592 1,925,789 1,437,754
<br />1,437,754 1,038,556 1,038,556
<br />1,038,556 1,038,556 1,179,829
<br />=-======= -=-=--=== ===r=====
<br />168,024 729,683 852,161
<br />326,840 383,887 412,154
<br />13,000 13,000 13,000
<br />2,000 2,000 2,000
<br />0 0 0
<br />171,3091 (90,0141 (99,492)
<br />0 0 0
<br />4 0 0
<br />--------- --------- ---------
<br />1,038,55b 1,038,556 1,179,829
<br />} DAYS IN WDRKIN6 CAPITAL 146.76 187.79 148.53 107.22 79.37 82.24
<br />t AVERAGE W.C. RESERVE 40.211 51.451 40.691 29.371 21.141 22.531
<br />} LE6Al DEBT COVER. RATIO 19.98 53.48 38.18 1.75 2.20 2.19
<br />} FINANCIAL CDVERA6E RATID 1.05 1.35 0.92 0.91 1.00 1.03
<br />} RATE INCREASE NEEDED D.001 0.001 0.001 8.901 14.071 4.521
<br />Cityy of LaPorte
<br />h Sewer Rate
<br />
|