i
<br />• v
<br /> ~ 1992 ~ 1993
<br />INCOME BUDGETED ACTUAL PROJECTED
<br />(General Operating)
<br />Dues 110,000. 96,730. 117,000.
<br />Newsletter Advertising 0. 90• 0•
<br />Interest Income 1,200. 569. 600.
<br />Miscellaneous Income 0. 683. 0.
<br />ABC, Inc. 3,000. 3,000. 3,000.
<br />SUBTOTAL 114,200. 101,072. 120,600.
<br />(Special Projects)
<br />Annual Banquet 10,000. 8,949. 9,000.
<br />Sylvan Beach Festival 34,000. 42,796. 53,000.
<br />Monthly Luncheons 4,800. 4,040. 4,000.
<br />Hamburger Cookout 1,700. 2,560. 2,500.
<br />Steak Cookout 2,700. 3,391. 3,400.
<br />Leadership La Porte (92-93) 6,000. 5,663. 0•
<br />Professional Seminars 0. 6,075. 6,000.
<br />New Teachers Luncheon 2,000. 1,370. 1,500.
<br />Salute to Industry 28,000. 34,348. 35,400.
<br />Hotel Occupancy/Tourism 16,500. 19,266. 22,000.
<br />Magazine 4,800. 5,231. 5,300.
<br />Coupon Book 2,500. 1,723. 1,700.
<br />Bay Day Festival 415. 0. 0.
<br />Map (Caricature) 0. 2,285. 0.
<br />Video Camera/Law Enforce. 0. 1,400. 0.
<br />texas Book 0. 957. 0.
<br />SUBTOTAL 113,415. 140,054. 143,800.
<br />TOTAL REVENUE 227,615. 241,126. 264,400.
<br />NET REVENUE 24,931. 2,547. 14,250.
<br />PREV. YR. FUNDS UNEXPENDED 39,412. 39,412. 42,055.
<br /> 64,343. 41,959. 56,305.
<br />3
<br />
|