ATTACHMENT I
<br />CASH FLOW OF LA PORTE AREA WATER AUTHORITY'S BOND FUND (DEBT SERVICE FUND) FOR FY 89-90
<br /> <----- -SERIES I ------>< --o--- -SERIES II ------> INTEREST FUND
<br /> INCOME EXPENSE BALANCE INCOME EXPENSE BALANCE INCOME TOTAL
<br />BEG BAL 290,000.00
<br />OCT 28,001.46 28,001.46 27,094.79 27,094.79 1,812.50 346,908.75
<br />NOV 28,001.46 168,008.75 (112,005.83) 27,094.79 162,568.75 (108,379.17) 2,168.18 73,595.68
<br />
<br />DEC
<br />28,001.46
<br />(84,004.37)
<br />27,094.79
<br />(81,284.38)
<br />459.97 •
<br />129,151.90
<br />JAN 28,001.46 ~ (56,002.91) 27,094.79 (54,189.59) 807.20 185,055.35
<br />FEB 28,001.46 (28,001.45) 27,094.79 (27,094.80) 1,156.60 241,308.20
<br />MAR 28,001.46 0.01 27,094.79 (0.01) 1,508.18 297,912.62
<br />APR 28,001.46 28,001.47 27,094.79 27,094.78 1,861.95 354,870.83
<br />MAY 28,001.46 168,008.75 (112,005.82) 27,094.79 162,568.75 (108,379.18) 2,217.94 81,607.52
<br />JUN 28,001.46 (84,004.36) 27,094.79 (81,284.39) 510.05 137,213.82
<br />JUL 28,001.46 (56,002.90) 27,094.79 (54,189.60) 857.59 193,167.65
<br />AUG 28,001.46 ~ (28,001.44) 27,094.79 (27,094.81) 1,207.30 249,471.20
<br />SEP 28,001.46 0.02 27,094.79 (0.02) 1,559.20 306,126.65
<br />i
<br />
|