<br />PID ANNUAL INCOME
<br />Year PID - 15 PID - 20 PID - 25
<br />2005 $16,861 $12,646 $10,117
<br />2006 $128,820 $96,615 $77,292
<br />2007 $240,779 $180,585 $144,468
<br />2008 $352,738 $264,554 $211,643
<br />2009 $462,000 $346,500 $277,200
<br />2010 $462,000 $346,500 $277,200
<br />2011 $462,000 $346,500 $277,200
<br />2012 $462,000 $346,500 $277,200
<br />2013 $462,000 $346,500 $277,200
<br />2014 $462,000 $346,500 $277,200
<br />2015 $462,000 $346,500 $277,200
<br />2016 $462,000 $346,500 $277,200
<br />2017 $462,000 $346,500 $277,200
<br />2018 $462,000 $346,500 $277,200
<br />2019 $462,000 $346,500 $277,200
<br />2020 $445,138 $346,500 $277,200
<br />2021 $333,179 $346,500 $277,200
<br />2022 $221,220 $346,500 $277,200
<br />2023 $109,261 $346,500 $277,200
<br />2024 $346,500 $277,200
<br />2025 $333,854 $277,200
<br />2026 $249,884 $277,200
<br />2027 $165,915 $277,200
<br />2028 $81,946 $277,200
<br />2029 $277,200
<br />2030 $267,083
<br />2031 $199,908
<br />2032 $132,732
<br />2033 $65,557
<br />Funding Total $6,929,994 $6,929,994 $6,929,994
<br />
|