FIXED
<br />1
<br />ENROLLMENT CLAIMS DATA COST EMPLOYER NET COST BUDGET DATA
<br />AHF AHF
<br />23
<br />Month PPO 1000 1500 Total PPO AHF 1000 AHF 1500 Stop Loss AHF Fund Total Total EE Contribs Net Cost Total Cost Budget Surplus
<br />2018-01 188 150 71 409 $404,670 $131,572 $82,298 $0 $37,682 $656,222 $49,811 ($64,374) $641,659 $706,033 $604,464 ($101,569)
<br />2018-02 185 146 73 404 $280,097 $118,758 $47,429 $0 $44,934 $491,218 $49,207 ($63,189) $477,236 $540,424 $595,511 $55,087
<br />2018-03 183 144 80 407 $272,569 $127,426 $85,076 $0 -$5,849 $479,222 $49,569 ($62,986) $465,806 $528,792 $597,528 $68,736
<br />2018-04 183 143 81 407 $309,885 $99,432 $90,675 $0 $19,720 $519,712 $49,569 ($62,912) $506,370 $569,282 $597,492 $28,211
<br />2018-05 181 142 80 403 $290,939 $95,800 $79,102 $0 $18,152 $483,992 $49,086 ($62,463) $470,616 $533,078 $594,417 $61,339
<br />2018-06 179 139 84 402 $397,179 $89,784 $68,651 ($45,165) $11,509 $521,959 $48,965 ($61,568) $509,355 $570,924 $590,480 $19,557
<br />2018-07 177 136 87 400 $226,163 $91,626 $251,043 ($4,408) $9,471 $573,895 $48,723 ($60,974) $561,644 $622,618 $585,651 ($36,967)
<br />2018-08 177 136 89 402 $273,474 $121,647 $229,370 ($37,541) $8,481 $595,430 $48,965 ($61,041) $583,354 $644,395 $587,369 ($57,026)
<br />2018-09 175 131 88 394 $132,366 $122,545 $144,155 ($21,990) $7,931 $385,008 $47,998 ($59,808) $373,197 $433,006 $576,897 $143,892
<br />2018-10 172 131 93 396 $184,882 $169,967 $177,425 ($57,368) $5,794 $480,700 $48,240 ($59,413) $469,527 $528,940 $576,212 $47,272
<br />2018-11
<br />170 126 99 395 $208,312 $197,177 $187,239 ($108,781) $3,368 $487,315 $48,119 ($58,380) $477,054 $535,434 $572,616 $37,182
<br />2018-12 170 125 101 396 $246,365 $110,322 $172,363 ($60,265) $3,651 $472,436 $48,240 ($58,587) $462,089 $520,676 $573,953 $53,277
<br />Total 2,140 1,649 1026 4,815 $3,226,900 $1,476,057 $1,614,826 ($335,518) $164,844 $6,147,109 $586,493 ($735,696) $5,997,905 $6,733,601 $7,052,591 $318,990
<br />Avg/PEPM 178 137 86 401 $1,507.90 $895.12 $1,573.90 ($69.68) $61.62 $1,276.66 $121.81 ($152.79) $1,245.67 $1,398.46 $1,464.71 $66.25
<br />Year to Date Summary Total PEPM
<br />Total Net Paid Claims $6,147,109 $1,276.66
<br />AHF 1500
<br />Med, 77% Rx, 23%
<br />Total Fixed Costs $586,493 $121.81
<br />AHF 1000
<br />Med, 71% Rx, 29%
<br />Subtotal - Total Costs $6,733,601 $1,398.46
<br />PPO
<br />Med, 68% Rx, 32%
<br />Total Cost as % of Budget 95%
<br />Employee Contributions ($735,696) ($152.79)
<br />0%20%40%60%80%100%
<br />Total - Net Employer Costs $5,997,905 $1,245.67
<br />7
<br />
<br />
|