GENERAL FUND
<br />REVENUES & EXPENDITURES
<br />STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES
<br />FOR THE FIFTH MONTH ENDED FEBRUARY 28, 2021 WITH COMPARATIVE DATA FOR THE PRIOR YEAR
<br />41.67% OF YEAR LAPSED
<br />Current YearPrior Year
<br />ActualPercent ofActualPercent of
<br />BudgetYear to DateVariance BudgetBudgetYear to Date Budget
<br />REVENUES
<br />Property taxes$ 18,905,500$ 23,569,853$ 4,664,353124.67%$ 19,005,100$ 21,413,437112.67%
<br />Franchise taxes 3,004,895 731,810 (2,273,085)24.35% 3,104,233 833,91526.86%
<br />Sales taxes 5,999,287 1,721,042 (4,278,245)28.69% 5,500,000 1,744,31131.71%
<br />Industrial payments 17,310,020 16,753,636 (556,384)96.79% 14,000,000 16,207,483115.77%
<br />Other taxes 90,000 28,782 (61,218)31.98% 90,000 23,35825.95%
<br />Licenses and permits 841,511 249,352 (592,159)29.63% 526,489 373,87971.01%
<br />Fines and forfeits 1,457,440 531,816 (925,624)36.49% 1,773,070 835,48747.12%
<br />Charges for services 5,830,440 1,946,322 (3,884,118)33.38% 5,901,871 2,339,29639.64%
<br />Interest 350,000 25,771 (324,229)7.36% 650,000 427,80665.82%
<br />Miscellaneous 100,000 310,201 210,201310.20% 100,000 112,988112.99%
<br />Total revenues 53,889,093 45,868,584 (8,020,509)85.12% 50,650,763 44,311,96187.49%
<br />
<br />
|