Exhibit 1
<br />2008200920102011
<br />$ 32,66724,923$ 35,195$ 37,324$
<br /> 16,17016,567 18,108 8,060
<br /> 16,83818,985 13,904 26,859
<br />$ 65,67660,475$ 67,207$ 72,243$
<br />$ 40,20635,483$ 40,595$ 37,606$
<br />2,1881,3531,460680
<br />3,7992,4732,0274,199
<br />$ 44,03241,471$ 44,082$ 42,485$
<br />$ 72,87460,406$ 75,790$ 74,930$
<br /> 17,52318,755 19,568 8,740
<br /> 19,31122,785 15,932 31,058
<br />$ 109,707101,945$ 111,290$ 114,729$
<br />107
<br />
<br />
|