<br />Public Works
<br />
<br />General Fund:
<br />
<br />Actual Budget Estimated Requested Percent
<br />2006-07 2007-08 2007-08 2008-09 Change
<br />
<br />AdOdrdstration(pg3-80)
<br />Street$ (pg 3-83)
<br />Residential Solidwaste (pg 3-87)
<br />Commercial Soli~te (pg 3-89
<br />
<br />Department Total
<br />
<br />302,604 350,755 342,436 360,083 2.66%
<br />2,104,824 2,368,549 2,315,361 2,395,844 1.15%
<br />1,952,149 2,037,704 1,982,928 2,084,883 2.32%
<br />20,674 25,000 21,124 25,000 0.00%
<br />4,380,251 4,782,008 4,661,849 4,865,810 1.75%
<br />
<br />Utility Fund:
<br />
<br />
<br />J}epartDie>>t Total:
<br />
<br />472,942 531,780 497,721 510,774 -3.95%
<br />733,432 792,466 748,033 832,500 5.05%
<br />836,700 891,271 866,926 940,468 5.52%
<br />933,221 1,043,211 857,362 990,983 -5.01%
<br />2,976,296 3,258,728 2,970,042 3,274,725 0.49<'10
<br />
<br />8/12/2008 10:21 AM
<br />
<br />32
<br />
|