• •
<br />WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE BONDS
<br />PRINCIPAL REPAYMENT SCHEDULE
<br />Fiscal $6,000,000 Bonds
<br />Year Series 1985
<br />Ending Principal Repay- Outstanding
<br />9 30 ment Schedule Debt
<br />1986 5300,000 $5,700,000
<br />1987 ~ 300,000 5,400,000
<br />1988 300,000 5,100,000
<br />1989 300,000 4,800,000
<br />1990 300,000 4,500,000
<br />1991 300,000 4,200,000
<br />1992 300,000 3,900,000
<br />1993 300,000 3,600,000
<br />1994 300,000 3,300,000
<br />1995 300,000 3,000,000
<br />1996 300,000 ~ 2,700,000
<br />1997 300,000 j `, 2,400,000
<br />1998 300,000 !' ,` 2,100,000
<br />1999 300,000 ~/ 1,800,000
<br />2000 300,000 ~,~ /~ ~ 1,500,000
<br />2001 300,000 1,200,000
<br />2002 300,000 ~~ 900,000
<br />2003 300,000 ~ 600,000
<br />2004 300,000 ~ 300,000
<br />2005 300,000 ~ ~~ -0-
<br />~~
<br />Average Maturity on Outstanding Bonds, .~`
<br />including These Bonds, Series 1985 ........................ ~........... 10.00 Years
<br />WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE BONDS
<br />DEBT SERVICE REQUIREMENT SCHEDULE
<br />Fiscal
<br />Year
<br />9 30 Principal Interest*
<br />1986 $300,000 ~ $585,000
<br />1987 300,000 555,000
<br />1988 300,000 525,000
<br />1989 300,000 495,000
<br />1990 300,000 965,000
<br />1991 300,000 435,000
<br />1992 300,000 405,000
<br />1993 300,000 375,000
<br />1994 300,000 345,000
<br />1995 300,000 315,000
<br />1996 300,000 285,000
<br />1997 300,000 255,000
<br />1998 300,000 225,000
<br />1999 300,000 195,000
<br />2000 300,000 165,000
<br />2001 300,000 135,000
<br />2002 300,000 105,000
<br />2003 300,000 75,000
<br />2004 300,000 45,000
<br />2005 300,000 15,000
<br />*Interest Rate of 108 used for purposes of illustration.
<br />air
<br />Total
<br />$885,000
<br />855,000
<br />825,000
<br />795,000
<br />765,000
<br />735,000
<br />705,000
<br />675,000
<br />645,000
<br />615,000
<br />585,000
<br />555,000
<br />525,000
<br />495,000
<br />465,000
<br />435,000
<br />405,000
<br />375,000
<br />345,000
<br />315,000
<br />
<br />
|