<br />e
<br />
<br />e
<br />
<br /> AMOUNT
<br />ACCOUNT NO ACCOUNT DESCRIPTION BUDGETED
<br />PRELIMINARY EXPENSE
<br />010-687-510-490 LEGAL (CONTRACT REVIEW) $200.00
<br />010-687-510-501 PREQUALIFICATION ADVER, $600.00
<br />010-687-510-502 PREQUALIFICATION FINANCIAL REVIEW $1,500.00
<br />010-687-510-504 OTHER ADVERTISEMENT $200,00
<br /> TOTAL PRELIMINARY EXPENSE $2,500,00
<br />ENGINEERING FEES
<br />010-687-510-410 PRELIMINARY ENGINEERING $7,500,00
<br />010-687-510-420 PRELIMINARY DESIGN $28,750.00
<br />010-687-510-430 FINAL DESIGN $51,850.00
<br />010-687-510-440 BIDDING PHASE $3,900,00
<br />010-687-510-450 CONSTRUCTION PHASE $11,650.00
<br /> TOTAL ENGINEERING FEES $103,650.00
<br />OTHER ENGINEERING FEES
<br />010-687-510-416 DESIGN SURVEY $23,500,00
<br />010-687-510-417 DESIGN GEOTECHNICAL $20,000,00
<br />010-687-510-451 NPDES PERM IT $3,500,00
<br />010-687-510-454 UPDATE ALP $2,000,00
<br />010-687-510-456 AS-BUILT SURVEY $3,656,00
<br />010-687-510-466 CONSTRUCTION TESTING $32,500.00
<br /> TOTAL OTHER ENGINEERING FEES $85,156.00
<br />PROJECT INSPECTION FEES
<br />010-687-510-601 RESIDENT PROJECT REP. $56,000.00
<br />010-687-510-602 REIMBURSABLES $2,536,00
<br /> TOTAL PROJECT INSPECTION $58,536,00
<br />CONSTRUCTION
<br />010-687-510-510 CONSTRUCT ION $1,468,335.45
<br />010-687-510-910 CONTINGENCY $0,00
<br /> TOTAL CONSTRUCTION $1. 468,335.45
<br /> TOTAL PHASE EXPEND ITURES $1. 718.177 ,45
<br />
<br />ADD ITIONAL REVISED EXPEND ITURE PAYMENT EXPEND ITURE AMOUNT PERCENT
<br />AUTHORIZATION BUDGET TO DATE AMOUNT AFTER PAYMENT REMAINING REMAINING
<br />$0.00 $200.00 $0.00 $0.00 $0,00 $200,00 100,00%
<br />$0.00 $600.00 $583.80 $0.00 $583.80 $16,20 2,70%
<br />$0.00 $1,500,00 $1. 200,00 $0,00 $1,200.00 $300.00 20,00%
<br />$0.00 $200,00 $58.00 $0.00 $58.00 $142,00 71. 00%
<br />$0.00 $2,500,00 $1.841.80 $0.00 $1,841.80 $658.20 26,33%
<br />$0,00 $7,500.00 $6,000.00 $1,500,00 $7,500,00 $0,00 0,00%
<br />$0,00 $28,750,00 $14,375.00 $14,375.00 $28,750,00 $0.00 0,00%
<br />$0.00 $51.850,00 $0,00 $26,850.00 $26,850,00 $25,000.00 48.22%
<br />$0.00 $3,900,00 $0,00 $0.00 $0.00 $3,900.00 100,00%
<br />$0.00 $11,650,00 $0,00 $0.00 $0,00 $11,650.00 100.00%
<br />$0.00 $103,650,00 $20,375.00 $42,725.00 $63,100,00 $40,550.00 39.12%
<br />$0.00 $23,500,00 $20,084.14 $3,415,86 $23,500,00 $0.00 0,00%
<br />$0,00 $20,000.00 $15,000,00 $3,000,00 $18,000.00 $2,000,00 10.00%
<br />$0.00 $3,500.00 $0.00 $1. 500,00 $1,500.00 $2,000,00 57,14%
<br />$0.00 $2,000,00 $0,00 $1,000,00 $1,000,00 $1,000.00 50.00%
<br />$0.00 $3,656.00 $0,00 $0.00 $0,00 $3,656,00 100,00%
<br />$0,00 $32,500,00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,500,00 100,00%
<br />$0,00 $85,156,00 $35,084.14 $8,915.86 $44,000.00 $41,156.00 48.33%
<br />$0.00 $56,000,00 $0.00 $0.00 $0.00 $56,000,00 100.00%
<br />$0.00 $2,536.00 $0,00 $0,00 $0.00 $2,536,00 100,00%
<br />$0,00 $58,536,00 $0,00 $0.00 $0.00 $58,536,00 100.00%
<br />$0,00 $1,468,335,45 $0.00 $0.00 $0,00 $1,468,335,45 100.00%
<br />$0.00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 ERR
<br />$0,00 $1,468,335,45 $0.00 $0.00 $0.00 $1,468,335,45 100,00%
<br />$0,00 $1.718.177,45 $57.300,94 $51.640.86 $108.941. 80 $1. 609.235,65 93.66%
<br />
<br />LA PORTE MUNICIPAL AIRPORT
<br />FAA PROJECT NO. 3-48-0127-06-93
<br />REPORT MONTH:
<br />REPORT DATE:
<br />PHASE DESIGN AND CONSTRUCTION
<br />
<br />May-93
<br />08-Jun-93
<br />
|