<br />HARRIS COUNTY APPRAISAL DISTRICT PAGE 1
<br /> CERTI F I ED ROLL DATE 08/10/2002
<br /> PROPERTY USE CATEGORY RECAP
<br />UNITS ACREAGE APPRAl,SED PRODUCTIVITY EXEMPTIONS TAXABLE VALUE
<br />9,412 802.6222 833,590,020 0 208,739,770 624,850,250
<br />9,655 843.2163 821,720,170 0 205,834,620 615,885,550
<br />97% 95% 101% 0% 101% 101%
<br />103 17.2074 2,290,750 0 451,360 1,839,390
<br />112 18.0989 2,451 ,540 0 468,550 1,982,990
<br />91% 95% 93% 0% 96% 92%
<br />26 57.1776 30,756,780 0 15,030 30, 74 1 , 750
<br />29 57.1776 29,208,780 0 14,460 29,194,320 -
<br />89% 100% 105% 0% 103% 105%
<br />73 0.0000 4,373,920 0 175,550 4,198,370
<br />76 0.0000 4,425,410 0 203,310 4,222, 100
<br />96% 0% 98% 0% 86% 99%
<br />0 0.0000 0 0 0 0
<br />1 0.0000 25,750 0 0 25,750
<br />0% 0% 0% 0% 0% 0%
<br />0 0.0000 0 0 0 0
<br />0 o . 0000 0 0 0 0
<br />0% 0% 0% 0% 0% 0%
<br />552 288.7178 14,675,110 0 133, 140 14,541,970
<br />719 345.9110 17,078,130 0 190,950 16,887,180
<br />90% 83% 85% 0% 69% 86%
<br />424 327.2706 11 , 791 , 200 0 0 11 ,791,200
<br />480 353.3489 13,073,220 0 0 13,073,220
<br />88% 92% 90% 0% 0% 90%
<br />3 6.3068 52,860 0 0 52,860 e
<br />2 3.0578 11:\,860 0 0 18,860
<br />150% 206% 280% 0% 0% " 280%
<br /> . ,
<br />49 984.3048 0 88,040 0 188,040
<br />52 047.0350 0 ~9,380 0 179,380
<br />94% 94% 0% 104% 0% 104%
<br />0 0.0000 0 0 0 0
<br />0 0.0000 0 0 0 0
<br />0% 0% 0% 0% 0% 0%
<br />5 31.7495 0 8,640 0 8,640
<br />5 35.9592 0 8,630 0 8,630
<br />00% 88% 0% 100% 0% 100%
<br />
<br />071 CITY OF LAPORTE AV2120
<br />2002 APPRAISAL ROLL
<br /> PROPERTY USE CATEGORY YEAR
<br />Ai REAL RESIDENTIAL SINGLE FAMIL2002(C
<br /> 2001(C
<br />A2 REAL RESIDENTIAL MOBILE HOME 2002(C
<br /> 2001 (C
<br />B1 REAL RESIDENTIAL MULTI-FAMILY2002(C
<br /> 2001 ( C
<br />B2 REAL RESIDENTIAL TWO-FAMILY 2002(C
<br /> 2001(C
<br />B3 REAL RESIDENTIAL THREE-FAMILY2002(C
<br /> 2001 (C
<br />B4 REAL RESIDENTIAL FOUR+-FAMILY2oo2(C
<br /> 2001( C
<br />C1 REAL VACANT RESIDENTIAL IN CI2002(C
<br /> 2001 ( C
<br />C2 REAL VACANT COMMERCIAL IN CIT2002(C
<br /> 2001 (C
<br />C3 REAL VACANT 2002(C
<br /> 2001 ( C
<br />-.
<br />D1 REAL ACREAGE RANCHLAND 2002(C
<br /> 200 ~ ( C
<br />D2 REAL ACREAGE TIMBERLAND 2002(C
<br /> 200 1( C
<br />D3 REAL ACREAGE FARMLAND 2002(C
<br /> 2001 (C
<br />
|