<br />Industrial Payments
<br />Historical Trends
<br />
<br />r--
<br /> Budget
<br /> Projection Actual Variance
<br /> 1998 5,077,500 5,567,175 489,675
<br /> 1999 6,460,000 6,496,998 36,998
<br /> 2000 6,670,000 6,308,210 (361,790)
<br /> 2001 5,742,968 6,306,469 563,501
<br /> 2002 6,431,250 6,701,082 269,832
<br /> 2003 7,439,337 7,093,854 (345,483)
<br /> 2004 7,179,487 6,896,112 (283,375)
<br /> 2005 6,601,049 6,991,926 390,877
<br /> 2006 6,534,372 7,371,287 836,915
<br /> 2007 6,836,257 8,064,632 1,228,375
<br />'--
<br />
<br />8/28/2007 11 :32 AM
<br />
<br />23
<br />
|