<br />CITY OF LA PORTE, TEXAS
<br />
<br />Management's Discussion and Analysis
<br />For the Year Ended September 30, 2006
<br />
<br />Analysis of the City's Operations - the following table provides a summary of the City's operations for the
<br />year ended September 30, 2006, with comparative totals for year ended September 30, 2005. Governmental
<br />activities decreased the City of La Porte's net assets by $246,363. Business-type activities increased the City's
<br />net assets by $3,378,104.
<br />City of La Porte's Changes in Net Assets
<br /> Governmental Business-Type
<br /> Activities Activities Total
<br /> 2006 2005 2006 2005 2006 2005
<br />Revenues:
<br />Program Revenues:
<br />Charges for SeIVices $ 4,535.854 $ 4,083.297 $ 9.435,426 $ 8.254.116 $ 13,971,280 $ 12.337.413
<br />Operating grants and contributions 1,106,597 2.639,934 1 ,106,597 2,639.934
<br />General revenues:
<br />Property taxes. levied for general purposes 10.535,316 10,192,599 10,535.316 10,192.599
<br />Property taxes, levied for debt service 1,661,801 1,623,095 1.661,801 1.623,095
<br />Industrial paymems 7.659.591 6,991.926 7,659,591 6,991.926
<br />Franchise taxes 1,986,698 1,885,801 1,986.698 1.885,801
<br />Sales tax 4.067,767 3.459,979 4,067,767 3.459,979
<br />Unrestricted investment earnings 1.874.828 720.137 300.099 165.162 2.174.927 885.299
<br />Miscellaneous 946,873 753,595 694,507 827.183 1,641.380 1,580,778
<br />Gain Ooss) on sale/retirement of capital assets 103.594 (16,083) (16,083) 103,594
<br />Total revenues $ 34.375,325 32.453.957 10,413.949 9.246,461 44.789,274 41.700.418
<br />Expenses:
<br />General Government 7.889.325 7.411.122 7.889,325 7.411.122
<br />Public Safety 11,603,287 10,367,759 11.603,287 10,367,759
<br />Public Works 4.550,504 5.164,855 4.550,504 5,164,855
<br />Health and Sanitation 1.862,368 1.887,204 1.862,368 1 ,887.204
<br />Culture and Recreation 3.579,917 3,717,791 3,579,917 3,717,791
<br />Interest on Long-term debt 1,226.231 863.818 1.226,231 863.818
<br />Water Services 6,743,463 6,477.962 6,743,463 6.477,962
<br />Sewer Services 1,894,415 1.819,756 1.894,415 1.819,756
<br />Airport 122.548 157,186 122.548 157,186
<br />Bay Forest Golf Course 1,285,121 1.242,613 1,285,121 1,242,613
<br />Sylvan Beach Convention Center 214.552 211.682 214,552 211,682
<br />Total Expenses 30,711.632 29,412,549 10,260,099 9,909,199 40,971,731 39,321,748
<br />Change in net assets before transfers 3,663.693 3,041,408 153.850 (662,738) 3,817,543 2,378,670
<br />Transfers (3,910,056) 381,625 3,224,254 (381,625) (685,802)
<br />Change in net assets (246.363) 3.423,033 3,378,104 (1,044,363) 3.131,741 2,378,670
<br />Net assets - beginning 55.630.628 51.521,794 31,261,944 32,306,306 86.892,572 83.828,100
<br />Net assets - ending $ 55,384,265 $ 54,944,827 $ 34,640,048 $ 31,261.943 $ 90,024,313 $ 86,206}70
<br />
<br />20
<br />
|