Fiscal Year
<br /> 2007 2008 2009 2010
<br /> $ 27,529,009 $24,922,673 $32,667,469 35,194,777
<br /> 13,316,591 16,566,966 16,169,693 18,108,170
<br /> 19, 985, 983 18, 985, 215 16, 838, 404 13, 904, 445
<br /> $ 60,831,583 $60,474,854 $65,675,566 $67,207,392
<br /> $ 29,481,368 $35,483,003 $40,206,362 $ 40,595,009
<br /> 2,184,725 2,188,240 1,352,867 1,459,834
<br /> 3,295,501 3,799,361 2,472,578 2,027,477
<br /> $ 34 ,961,594 $41,470,604 $44,031,807 $44,082,320
<br /> 57,010,377 $60,405,676 $72,873,831 $75,789,786
<br /> 15, 501, 316 18, 755, 206 17, 522, 560 19, 568, 004
<br /> 23,281,484 22,784,576 19,310,982 15,931,922
<br /> $ 95,793,177 $101,945,458 $109,707,373 $111,289,712
<br /> 135
<br />
|