Fiscal Year
<br /> 2007 2008 2009 2010
<br /> $ 8,410,865 $ 10,056,369 $ 11,442,946 $ 11,497,476
<br /> 12,153,324 16,267,453 15,495,372 17,108,837
<br /> 3,668,425 4,348,281 8,095,274 4,601,382
<br /> 2,487,531 2,465,327 2,378,808 2,521,222
<br /> 3,120,183 4,004,206 4,222,945 6,483,006
<br /> 1,352,747 1,694,638 1,527,041 1,556,740
<br /> 31,193,075 38,836,274 43,162,386 43,768,663
<br /> 6,548,382 6,630,986 4,832,857 5,721,303
<br /> 2,086,651 2,247,031 2,603,424 2,674,456
<br /> 123,904 155,970 183,186 181,040
<br /> 1,310,589 1,361,970 1,436,792 1,485,097
<br /> 218,053 225,353 25,649 -
<br /> 10,287,579 10,621,310 9,081,908 10,061,896
<br /> $ 41,480,654 $ 49,457,584 $ 52,244,294 $ 53,830,559
<br /> $ 2,006,607 $ 2,724,739 $ 3,060,864 $ 3,116,325
<br /> 435,128 591,101 1,681,028 1,593,247
<br /> - - 4,610 1,066,936
<br /> 1,856,013 1,888,934 1,848,717 1,842,135
<br /> 418,143 417,836 447,719 660,780
<br /> 991,679 4,647,718 5,165,295 1,004,047
<br /> - 234,630 1,259,614 -
<br /> 5,707,570 10,504,958 13,467,847 9,283,470
<br /> 4,789,854 6,132,716 4,520,092 3,849,661
<br /> 2,763,715 3,670,202 3,362,791 3,307,484
<br /> 42,359 64,639 53,325 53,216
<br /> 911,371 1,031,822 1,067,105 1,002,234
<br /> 189,290 161,342 2,479 -
<br /> 1,060,948 2,337,630 1,785,653 860,304
<br /> 9,757,537 13,398,351 10,791,445 9,072,899
<br /> $ 15,465,107 $ 23,903,309 $ 24,259,292 $ 18,356,369
<br /> 137
<br />
|