<br />LA PORTE TIRZ NUMBER ONE
<br />Arete Zone Revenue Schedule
<br />
<br />SCHEDULE B.1
<br />
<br /> Cumalitive
<br /> Education Education Education City County LPISD Zone Zone Revenue
<br />Tax Coil. City County LPISD Zone Zone Zone Revenues Available for
<br />Year Year Tax Rate Tax Rate Tax Rate Collection Collection Collection Avail,ll)!e Projects
<br />2004 2005
<br />2005 2006 S 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 20,351 $ 11,710 $ 23,~49 $ 55,210 $ 55,21U
<br />2006 2007 $ 0.710 $ 0.417 $ 0,860 $ 155,482 $ 89,466 $ 176,859 $ 421,807 $ 477;O'f'l
<br />2007 2008 S 0.710 $ 0.417 $ 0.B60 S 326,426 $ 188,234 $ 373,947 $ 888,607 $ 1 ,365.6Z~
<br />2008 2009 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 470,510 $ 271,243 $ 538,501 $ 1,280,254 $ 2,645,878
<br />2009 2010 $ 0.710 S 0.417 $ 0.860 $ 563,047 S 323,981 $ 640,457 $ 1,527,485 $ 4,173~363.
<br />,2010 2011 $ 0.710 $ 0.417 $ 0,860 $ 563,047 $ 323,981 $ 640,457 $ 1,527,485 $ 5,700,847
<br />2011 2012 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 563,047 $ 323,981 $ 640,457 $ 1,527,485 $ 7,228,332
<br />2012 2013 $ 0.710 $ 0.417 $ .0.860 $ 563,047 $ 323,981 $ 640,457 $ 1,527,485 $ 8,755",8-t&
<br />2013 2014 $ 0.710 $ 0.417 $"'~O.~ $' , 573,576 S 330,039 $ 652,434 $ 1,556,048 $ 10,311,865
<br />2014 2015 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 584,302 S 336,211 $ 664,634 $ 1,585,147 $ 11,897,011'
<br />2015 2016 S 0.710 S 0.417 $ 0.860 $ 595,228 $ 342,498 $ 677 ,063 $ 1,614,789 S 13,511,800
<br />2016 2017 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 606,359 $ 348,903 $ 689,724 $ 1,644,985 $ 15,156,785.
<br />2017 2018 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 617,698 $ 355,427 S 702,622 $ 1,675,747 $ 16,832,532
<br />2018 2019 $ 0.710 $ 0.417 S 0.860 $ 629,249 $ 362,074 $ 715,761 $ 1,707,083 $ 18,539.61'S'
<br />2019 2020 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 641,016 $ 368,845 $ 729,145 $ 1,739,006 $ 20,278,621
<br />2020 2021 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 653,003 $ 375,742 $ 742,780 $ 1,771,525 $ 22,050,145
<br />2021 2022 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 665,214 $ 382.768 $ 756,670 $ 1,804,652 $ 23,854;798
<br />2022 2023 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 677,653 $ 389,926 $ 770,820 $ 1,838,399 $ 25,693,197
<br />2023 2024 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 690,325 $ 397,218 $ 785,235 $ 1,872,778 $ 27,565,&15
<br />2024 2025 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 S 703,234 $ 404,646 $ 799,918 $ 1,907,798 $ 29,473,773
<br />2025 2026 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 716,385 $ 412,213 $ 814,877 $ 1,943,474 $ 31,417,248
<br />2026 2027 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 729,781 $ 419,921 $ 830,115 $ 1,979,817 $ 33,397,065
<br />2027 2028 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 743,428 $ 427,773 $ 845,638 $ 2,016,840 $ 35,413,905
<br />2028 2029 $ 0.710 $ 0.417 $ 0.860 $ 757,330 $ 435,773 $ 861,452 $ 2,054,555 $ 37,468,459
<br />2029 2030 $ 0.710 S 0.417 $ 0.860 $ 771,492 $ 443,922 S 877,561 $ 2,092,975 $ 39,561,4M
<br /> I $ 14,580,228 $ 8,390,474 $ 16,590,733 $ 39,561.434
<br />
<br />Page 1 of 1
<br />
|