i
<br /> COLA Distribution
<br /> 1010 1060 1065 Total
<br /> 5050 5,896 451 960 7,307
<br /> 5051 21,673 1,658 3,528 26,859
<br /> 5059 26,917 2,059 4,382 33,359
<br /> 5252 11,641 891 1,895 14,426
<br /> 5253 4,818 369 784 5,971
<br /> 5256 3,750 287 610 4,647
<br /> 5258 22,030 1,685 3,586 27,301
<br /> 6048 9,016 690 1,468 11,173
<br /> 6049 11,025 843 1,795 13,663
<br /> 6054 4,617 353 752 5,721
<br /> 6060 9,221 705 1,501 11,428
<br /> 6062 4,365 334 711 5,410
<br /> 6064 12,907 987 2,101 15,996
<br /> 6065 4,608 353 750 5,711
<br /> 6066 12,800 979 2,084 15,863
<br /> 6067 6,778 519 1,104 8,401
<br /> 6141 14,336 1,097 2,334 17,766
<br /> 6145 4,039 309 658 5,006
<br /> 7070 6,060 464 987 7,510
<br /> 7071 30,248 2,314 4,924 37,486
<br /> 7072 21,894 1,675 3,564 27,133
<br /> 8080 22,564 1,726 3,673 27,964
<br /> 8081 7,420 568 1,208 9,196
<br /> 8082 7,129 545 1,161 8,835
<br /> 8089 9,808 750 1,597 12,155
<br /> 9090 14,672 1,122 2,389 18,182
<br /> 9091 3,309 253 539 4,100
<br /> 9092 14,647 1,121 2,385 18,153
<br /> H
<br /> ",fir 4_06;723"'
<br /> 6147 11,592 887 1,887 14,366
<br /> 7084 5,876 449 957 7,282
<br /> 7085 13,285 1,016 2,163 16,464
<br /> 7086 12,800 979 2,084 15,863
<br /> 7087 12,254 937 1,995 15,186
<br /> 7077 473 36 77 586
<br /> 7074 12,880 985 2,097 15,963
<br /> 5051 1,962 150 319 2,431
<br /> 6063 2,057 157 335 2,550
<br /> 6030 2,086 160 340 2,586
<br /> -Y �` Other,.Furiiis° 24195
<br /> Grand Total All Funds 500,000
<br /> i
<br /> i
<br /> i
<br /> I
<br />
|