<br />e
<br />
<br />e
<br />
<br />City of La Porte
<br />GOVERNING BODY SUMMARY #2
<br />1999 Total Tax Levy According to Percentage Tax Rate Increase*
<br />
<br />September 8, 99
<br /> TAX RATE TAX ADDITIONAL
<br />PERCENTAGE INCREASE* PER $100 LEVY ** REVENUE
<br />0.00% 0.73 $9,198,574 $0
<br />0.50% 0.73 $9.198,574 $0
<br />1.00 % 0.73 $9,198,574 $0
<br />1.50 % 0.74 $9,324,582 $126,008
<br />2.00% 0.74 $9,324.582 $126,008
<br />2.50% 0.74 $9,324,582 $126,008
<br />3.00% 0.75 $9,450,590 $252,016
<br />3.50 % 0.75 $9,450,590 $252,016
<br />4.00% 0.75 $9,450,590 $252,016
<br />4.50% 0.76 $9.576,597 $378,023
<br />5.00% 0.76 $9,576,597 $378,023
<br />5.50% 0.77 $9,702,605 $504,031
<br />6,00% 0.77 $9,702.605 $504,031
<br />6.50% 0.77 $9,702,605 $504,031
<br />7.00% 0.78 $9.828,613 . $630,039
<br />7.50 % 0.78 $9,828,613 $630,039
<br />8.00% 0,78 $9,828,613 $630,039
<br />8.50% 0.79 $9,954,621 $756,047
<br />9.00% 0.79 $9,954,621 $756,047
<br />9.50 % 0.79 $9.954,621 $756,047
<br />10.00 % 0.80 $10,080.629 $882,055
<br />10.50 % 0.80 $10,080,629 $882,055
<br />11.00 % 0.81 $10,206.637 $1,008,063
<br />11.50 % 0.81 $10,206.637 $1,008,063
<br />12.00 % 0,81 $10,206,637 $1,008,063
<br />12.50 % 0.82 $10,332,645 $1,134,071
<br />13.00 % 0,82 $10,332,645 $1,134,071
<br />13.50 % 0.82 $10,332,645 $1,134,071
<br />14.00 % 0.83 $10.458,652 $1,260,078
<br />14.50 % 0.83 $10,458.652 $1.260,078
<br />15.00 % 0.83 $10,458,652 $1,260,078
<br />
<br />* Tax increase compared to effective tax rate.
<br />** Tax levies are calculated using line 18 of the Effective Tax Rate Worksheet.
<br />
|