<br />City of La Porte
<br />GOVERNING BODY SUMMARY #3
<br />1999 Total Tax Levy According To Tax Rate Increase In Cents Per $100*
<br />September 8, 99
<br />
<br />e
<br />
<br />e
<br />
<br /> TAX RATE TAX ADDITIONAL
<br />INCREASE IN CENTS PER $100 * PER $100 LEVY ** REVENUE
<br />0.00 0.73 $9,198.574 $0
<br />0.50 0.74 $9,261,578 $63.004
<br />1.00 0.74 $9,324,582 $126,008
<br />1.50 0,75 $9,387,586 $189,012
<br />2.00 0,75 $9,450,590 $252.016
<br />2.50 0,76 $9,513.594 $315,020
<br />3.00 0.76 $9,576,597 $378,023
<br />3.50 0.77 $9,639.601 $441,027
<br />4.00 0,77 $9,702,605 $504,031
<br />4.50 0.78 $9,765,609 $567,035
<br />5,00 0.78 $9,828,613 $630,039
<br />5.50 0,79 $9,891.617 $693,043
<br />6.00 0.79 $9,954.621 $756,047
<br />6.50 0.79 $10,017,625 $819,051
<br />7.00 0.80 $10,080.629 $882,055
<br />7.50 0.80 $10,143,633 $945,059
<br />8.00 0.81 $10.206,637 $1,008,063
<br />8.50 0.81 $10,269,641 $1,071,067
<br />9.00 0.82 $10.332.645 $1,134,071
<br />9.50 0.83 $10,395.649 $1,197,075
<br />10.00 0.83 $10,458,652 $1,260,078
<br />10.50 0.84 $10,521,656 $1,323,082
<br />11.00 0.84 $10,584,660 $1,386,086
<br />11.50 0.85 $10,647,664 $1,449,090
<br />12.00 0.85 $10,710,668 $1,512,094
<br />12.50 0.86 $10,773,672 $1,575,098
<br />13.00 0,86 $10.836.676 $1,638,102
<br />13.50 0.87 $10,899,680 $1,701,106
<br />14.00 0.87 $10,962,684 $1,764,110
<br />14.50 0.88 $11,025,688 $1,827,114
<br />15.00 0.88 $11.088,692 $1,890,118
<br />15.50 0.89 $11,151,696 $1,953.122
<br />16.00 0.89 $11,214,700 $2,016,126
<br />16.50 0.90 $11.277,704 $2,079,130
<br />17.00 0.90 $11,340,707 $2.142,133
<br />17.50 0.91 $11,403,711 $2,205,137
<br />18.00 0.91 $11,466,715 $2,268,141
<br />18.50 0.92 $11,529,719 $2,331,145
<br />19.00 0.92 $11.592,723 $2,394,149
<br />19.50 0.93 $11,655,727 $2,457,153
<br />20.00 0.93 $11,718,731 $2,520,157
<br />
<br />. Tax increase compared to effective tax rate.
<br />.. Tax levies are calculated using line 18 of the Effective Tax Rate Worksheet.
<br />
|