UTILITY FUND
<br />REVENUES & EXPENDITURES
<br />STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES
<br />FOR THE FIFTH MONTH ENDED FEBRUARY 28, 2021 WITH COMPARATIVE DATA FOR THE PRIOR YEAR
<br />41.67% OF YEAR LAPSED
<br />Current YearPrior Year
<br />ActualPercent ofActualPercent of
<br />BudgetYear to DateVariance BudgetBudgetYear to Date Budget
<br />Operating Revenues:
<br /> User fees$ 8,233,050$ 3,080,683$(5,152,367)37.42%$ 8,233,050$ 3,467,98142.12%
<br />Operating expenses:
<br /> Personal services 3,636,076 1,597,946 2,038,13043.95% 3,658,245 1,453,32839.73%
<br /> Supplies 207,000 66,738 140,26232.24% 226,782 85,89637.88%
<br /> Other services and charges 6,130,149 2,168,301 3,961,84835.37% 6,872,455 1,227,70517.86%
<br /> Total operating expenses 9,973,225 3,832,984 6,140,24138.43% 10,757,482 2,766,93025.72%
<br /> Operating income (1,740,175) (752,301) 987,874 (2,524,432) 701,051
<br />Nonoperating revenues (expenses):
<br /> Miscellaneous revenue - -0.00%
<br /> Interest income 41,250 4,673 (36,577)11.33% 113,500 86,17575.93%
<br />Income before contributions and transfers (1,698,925) (747,629) 951,297 (2,410,932) 787,226
<br />Transfers in 1,500,000 625,000 (875,000)41.67% 900,000 125,00013.89%
<br />Transfers out (724,201) (301,750) 422,45141.67% (1,226,043) (260,851)21.28%
<br /> Change in net assets (923,126) (424,381) 498,746 (2,736,975) 651,375
<br />Net position - beginning of the year 32,091,364 32,091,364 - 30,998,205 30,998,205
<br />Net position - end of the year$ 31,168,238$31,666,983$ 498,746$28,261,230$31,649,580
<br />
<br />
|