•
<br />10-1-86 THRU 9-31-87
<br />CHEVROLET:
<br />LABOR MODEL MILES MAINT.COST COST
<br />HOURS YEAR PER YEAR PER YEAR PER MILE PROBLEMS
<br />32 80 7,082 $ 1,652. $.23 REAR ENDS
<br />82 84 30,480 6,872. .22 (MINOR
<br />79 84 23,314 6,925. .29 PROBLEM-
<br />77 84 31,226 5,633. .18 HAS BEEN
<br />42 86 11,413 2,072. .18 CORRECTED)
<br />60 86 15,780 3,684. .23
<br />34 86 14,816 2,186. .14
<br />68 86 12,633 3,570. .28
<br />60 84 12,768 3,746. .29
<br />55 84 15,497 4,034. .26
<br />73 89 9,532 4,558. .4?
<br />27 86 9,526 1,543. .16
<br />684 194,067 $46,475. $2.93 TOTAL
<br />57 16,172 $ 3,873. $0.29 AVG PER UNIT
<br />
<br />PLYMOUTH:
<br />128 83 17,087 $ 6,521. $ .38 FRONT
<br />84 85 32,543 7,098. .22 SUSPENSION
<br />70 85 24,628 4,712. .19
<br />41 85 38,617 4,562. .12 FUEL
<br />46 83 8,078 2,710. .39 SYSTEMS
<br />88 83 18,951 5,436. .29
<br />98 85 21,083 7,284. .35 PARTS
<br />85 85 25,494 7,337. .29 AVAIL.
<br />640 186,481 $45,660. $2.18 TOTAL
<br />80 23,310 $ 5,700. $0.27 AVG PER UNIT
<br />
<br />1
<br />
|