•
<br />•
<br />i
<br />General Fund Model
<br /> Budget Amrnded Proposed
<br /> RY 04-OS FY 04-OS FY 05-06 FY 06-07 FY 07-08
<br />lbtal Revenues 24,581,927 25,147,129 25,668,021 25,903,251 26,482,924
<br />7bta1 Expenses 25,397,585 25,397,585 25,407,015 26,182,977 26,983,171
<br />fondbalan~e (15,658) (250,456) 261,006 (279,726) 500,246)
<br /> FY 04-OS FY 04-05 FY OS-06 FY 06-07 FY 07-08
<br />Working Capital• 6,349,396 6,349.396 6,351,754 6,545,744 6,745,793
<br />Pund Balance 7,449,954 7,449.954 6,349,396 6,351,754 6.545,744
<br />Fund Balance (615,658) (250,456) 261,006 (279,726) (500,246)
<br />Difference 6,634,296 7,199,498 6,610,403 6,072,028 6,045,498
<br />Required Working Capital 6.349,396 6,349,396 6,351,754 6,545,744 6.745,793
<br />Difference 284,900 850,102 258,649 (473,717) (700,295)
<br />5.01 94 SOS 94,205 96,090 98,01 I 99.972
<br />IaHDet Propen3. 71: 50.0000 50.0000 50.0000 50.0487 50.0700
<br /> 0.00 0.00 0.00 4.83 7.00
<br />Tax Rate 0.7100 0.7100 0.7100 0.758] 0.8264
<br />0.7100
<br /> 956,400,375 956,400.375 975.528,382 995,038.950 1.014,939,729
<br /> 942,054,369 942.054.369 960,895.456 980.113.365 999.715.633
<br /> 9,420844 9,420.544 9.608,955 9,801,134 9.997,156
<br />16
<br />•
<br />General Fund Model
<br />Budget Amended Proposed
<br />FY 04-05 FY 04-05 FY 05-06 FY 06-07 FY 07-OS
<br />lbtal Revenues 24,581,927 25,147,129 25,668,021 25,903,251 26,482,924
<br />Total Expenses 25,397,585 25,397,585 25,407,015 26,182,977 26,983,171
<br />Nnd balance (815,6 8) (2 0,4 6) 2 1,006 (279,726) (500,246)
<br />FY 04-OS FY 04-05 FY OS-06 RY 06-07 FY 07-08
<br />Working Cap(tal• 6,349,396 6,349,396 6,351,754 6,545,744 6,745,793
<br />17
<br />•
<br />2-5
<br />
|