.]
<br />•
<br />•
<br /> Budget Amended
<br /> FY 04-OS FY 04-05 FY 05-06 FY 06-07 FY 07-OS
<br />FStnd Balonce 7,449,954 7,449,954 6,349,396 6,351,754 6,545,744
<br />~FLnd Balance (815,658) (250,456) 261,006 (279,726) (500,246)
<br />Ditfereuce 6,634,296 7,199,498 6,610,403 6,072,028 6,045,498
<br />Required Working Capital 6,349,396 6,349,396 6,351,754 6,545,744 6,745,793
<br />Difference 284,900 850,102 258,649 (47],717) (700,295)
<br />18
<br />
<br />General Fund Model
<br />General Fund Model
<br /> Budget Amended
<br />' FY 04-05 FY 04-05 FY 05.06 FY 06.07 RY 07-08
<br />5.01 94.205 94,205 96.090 98.011 99,972
<br />IndDee Property Tax 50.0000 50.0000 50.0000 50.0481 50.0700
<br /> 0.00 0.00 0.00 4.83 7.00
<br />7itx Rate 0,7100 0.7100 0.7100 0.7583 0.8284
<br />0.7100
<br /> 956.400.]75 956.400375 975.528.382 995.038.950 1,014,939,729
<br /> 942.054369 942.054.369 960.895,456 980.113.365 999,715.633
<br /> 9,420.544 9,420,544 9,606.955 9.801.134 9.997,156
<br />19
<br />•
<br />2-6
<br />
|