CITY OF LA PORTE, TEXAS
<br /> General Fund
<br /> Schedule of Expenditures - Budget and Actual
<br /> For The Year Ended September 30, 2010
<br /> (Continued)
<br /> Variance with
<br /> Final Budget
<br /> Budgeted Amounts Actual Positive
<br /> Original Final Amounts (Negative)
<br /> PUBLIC SAFETY:
<br /> Fire
<br /> Fire Prevention:
<br /> Personal services 245,433 246,029 244,357 1,672
<br /> Supplies 9,273 8,723 7,191 1,532
<br /> Other services and charges 41,630 42,654 40,666 1,988
<br /> Total Fire Prevention 296,336 297,406 292,214 5,192
<br /> Fire suppression:
<br /> Personal services 1,256,734 1,286,609 1,286,582 27
<br /> Supplies 156,522 155,022 151,250 3,772
<br /> Other services and charges 622,503 614,129 613,680 449
<br /> Capital outlay 33,500 46,900 45,416 1,484
<br /> Total Fire Suppression 2,069,259 2,102,660 2,096,928 5,732
<br /> Emergency medical services:
<br /> Personal services 1,686,408 1,678,778 1,596,133 82,645
<br /> Supplies 168,592 173,724 169,967 3,757
<br /> Other services and charges 233,526 233,576 208,390 25,186
<br /> Capital outlay - 28,050 27,967 83
<br /> Total Emergency Services 2,088,526 2,114,128 2,002,457 111,671
<br /> Total Fire 4,454,121 4,514,194 4,391,599 122,595
<br /> Police
<br /> Police Administration:
<br /> Personal services 637,099 669,575 668,828 747
<br /> Supplies 15,994 15,994 14,412 1,582
<br /> Other services and charges 271,626 274,726 274,291 435
<br /> Total Police Administration 924,719 960,295 957,531 2,764
<br /> Police Patrol:
<br /> Personal services 4,088,046 4,225,209 4,225,114 95
<br /> Supplies 198,010 214,702 214,541 161
<br /> Other services and charges 742,155 678,950 676,601 2,349
<br /> Capital outlay 27,000 23,008 22,808 200
<br /> Total Police Patrol 5,055,211 5,141,869 5,139,064 2,805
<br /> Criminal Investigation:
<br /> Personal services 1,683,952 1,626,380 1,625,896 484
<br /> Supplies 51,429 67,410 67,361 49
<br /> Other services and charges 151,167 139,514 138,398 1,116
<br /> Total Criminal Investigation 1,886,548 1,833,304 1,831,655 1,649
<br /> 115
<br />
|